在中山市开展环评编制单位能力情况一览表 | ||||||||||
(统计周期:2025年1月1日至2025年12月31日) | ||||||||||
单位名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 编制人员数量(含环评工程师) | 环评工程师数量 | 公布周期内中山市累计申报(受理)环评文件数量 | 通过审批的环评文件数量 | 不予批准的环评文件数量 | 当前记分周期内失信记分 | 当前状态 | 质量评分 |
中山市环境保护科学研究院有限公司 | 91442000MA4UHUWD6Y | 广东省-中山市-中山-东区康华东路23号六楼605房 | 18 | 10 | 37 | 31 | 1 | 0 | 守信名单 | 69.62 |
广东香山环保科技有限公司 | 91442000MA5333BK76 | 广东省-中山市-中山-中山市石岐区民科东路11号312卡 | 10 | 4 | 22 | 21 | 0 | 0 | 守信名单 | 67.95 |
中山市中昇环境科技有限公司 | 91442000MA4W186P3G | 广东省-中山市-中山-石岐区民盈西路3号(1幢2楼212卡) | 10 | 2 | 63 | 59 | 0 | 0 | 守信名单 | 68.61 |
中山市博宏环保服务有限公司 | 91442000MA4UMLQ47E | 广东省-中山市-中山-东区康湾路20号404二卡 | 5 | 2 | 49 | 44 | 0 | 0 | 守信名单 | 67.83 |
中山市中赢环保工程有限公司 | 91442000566684229M | 广东省-中山市-中山-中山市石岐区湖滨北路西二大街15号3卡 | 9 | 2 | 41 | 32 | 1 | 0 | 守信名单 | 67.92 |
中山市长江环保工程有限公司 | 91442000MA536E4A7U | 广东省-中山市-中山-黄圃镇兴圃大道中38号奥城花园2期135卡 | 8 | 1 | 79 | 74 | 0 | 0 | 守信名单 | 68.16 |
中山市美斯环保节能技术有限公司 | 91442000MA51GFC95H | 广东省-中山市-中山-广东省中山市石岐区德政路17街3号 | 3 | 1 | 43 | 34 | 2 | 0 | 守信名单 | 67.00 |
中山市鑫诚环保技术有限公司 | 91442000MA5468H45G | 广东省-中山市-中山-石岐区东明花园7号23、28、29卡地下商铺及21-29卡一楼商铺(一楼22卡213室) | 4 | 1 | 27 | 24 | 0 | 0 | 守信名单 | 68.28 |
华青环保科技(广东)有限公司 | 91442000MA4W78MT0X | 广东省-中山市-中山-东区中山四路63号华凯商务大厦211卡 | 16 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 正常公开 | 69.25 |
中山金粤环保工程有限公司 | 91442000082609767Q | 广东省-中山市-中山-南区日华路36号星汇云锦花园3期6幢49卡 | 6 | 2 | 38 | 33 | 0 | 10 | 正常公开 | 65.95 |
中山市博纶环保工程有限公司 | 91442000MAD1PC8CXA | 广东省-中山市-中山-南头镇升平南路9号碧商花园5栋02卡之二 | 7 | 1 | 89 | 76 | 1 | 5 | 正常公开 | 67.70 |
广东科思环境科技有限公司 | 91442000MA5462U25U | 广东省-中山市-中山-石岐区兴通路8号A栋三楼 | 6 | 1 | 87 | 77 | 1 | 5 | 正常公开 | 69.13 |
广东英凡环保有限公司 | 91442000MA7FE2BX5K | 广东省-中山市-中山-中山市港口镇木河迳东路9号海德年代广场15幢325房 | 4 | 1 | 69 | 68 | 0 | 0 | 正常公开 | 69.13 |
中山市誉弘环保科技有限公司 | 91442000MA5293D75T | 广东省- 中山市- 中山- 中山市西区后山社区彩虹大道侧中山软装创艺市集B区B1-23号商铺 | 2 | 0 | 62 | 54 | 0 | 10 | 正常公开 | 67.73 |
中山海森企业管理有限公司 | 91442000MA57E8MU6P | 广东省-中山市-中山-中山市黄圃镇康景路6号B栋6楼之四 | 6 | 1 | 41 | 35 | 0 | 0 | 正常公开 | 67.61 |
中山市保美环境科技开发有限公司 | 9144200006214689XX | 广东省-中山市-中山-三角镇孝福路16号61卡 | 4 | 1 | 32 | 26 | 0 | 0 | 正常公开 | 67.27 |
中山正华环保工程有限公司 | 91442000058573979J | 广东省- 中山市- 中山- 南区恒海路恒兴街10号108卡三楼之一 | 1 | 0 | 25 | 21 | 0 | 4 | 正常公开 | 67.23 |
中山市拓百世环保科技有限公司 | 91442000MA53FWB162 | 广东省-中山市-中山-沙溪镇高亮原路22号12楼之二 | 5 | 1 | 21 | 16 | 0 | 0 | 正常公开 | 67.50 |
中山市明扬环保科技有限公司 | 91442000066743093J | 广东省-中山市-中山-小榄镇兆龙社区同乐大街三路1号朝阳花地花园骄阳居107卡底层 | 5 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 正常公开 | 66.88 |
中山市环创企业管理服务有限公司 | 91442000MA518WEM7F | 广东省-中山市-中山-中山市石岐区安山大街西十一巷17号第一卡 | 4 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 正常公开 | 65.56 |
中山市凌一环保科技有限公司 | 91442000MA4ULPA16N | 广东省-中山市-中山-沙溪镇云汉村富港路6号10幢203房、204房、205房 | 4 | 1 | 15 | 14 | 0 | 0 | 正常公开 | 66.67 |
广东坤志环保科技有限公司 | 91442000MA55BPX17D | 广东省-中山市-中山-火炬开发区中山六路88号火炬大数据中心8栋1004卡 | 5 | 1 | 13 | 11 | 0 | 3 | 正常公开 | 65.88 |
中山市雅信陶环境科技有限公司 | 91442000MAC0A6QY3E | 广东省-中山市-中山-石岐区倚江路16号雅尚花园23卡 | 2 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 正常公开 | 67.31 |
中山市黄圃食品工业园污水处理有限公司 | 91442000762935144Q | 广东省-中山市-中山-黄圃镇康泰路7号 | 3 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 正常公开 | 66.75 |
中山市紫旭环保科技有限公司 | 91442000MA53Q2WP4W | 广东省-中山市-中山-东区中山三路2号1410房 | 4 | 1 | 11 | 10 | 0 | 8 | 正常公开 | 67.55 |
广东天圣高科环保科技有限公司 | 91442000323300542Y | 广东省-中山市-中山-中山市东区东苑南路103号大东裕商务大楼602室 | 4 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 正常公开 | 67.29 |
安控智慧环境科技(中山)有限公司 | 91442000MA7KCQ6F5J | 广东省-中山市-中山-南区街道恒海路恒兴街10号08卡二楼之一 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 正常公开 | 66.67 |
中山市晟蓝环保工程有限公司 | 91442000MAE6X4CY3T | 广东省-中山市-中山-东区街道中山五路55号508卡之7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 正常公开 | 69.17 |
中山市中盛环保工程有限公司 | 91442000MA53P96K1D | 广东省- 中山市- 中山- 石岐区湖滨北路东横大街三巷1号(首层1卡) | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 正常公开 | 69.00 |
中山市浩瀚环保技术有限公司 | 91442000MA5232K744 | 广东省- 中山市- 中山- 石岐区勤学路20号时代云图花园10卡之一 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 正常公开 | 67.00 |
广东紫方环保技术有限公司 | 91442000721131799F | 广东省- 中山市- 中山- 火炬开发区凯捷路28号雅景花园4区264卡B区(办公地址:中山市火炬开发区东利南路中开装备制造基地-紫方环保公司) | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 正常公开 | 65.00 |
广东宇创环保科技有限公司 | 91442000MA4UKKHN10 | 广东省-中山市-中山-东区起湾北道196号三层313室(住所申报) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 68.00 |
中山市环星环境科技有限公司 | 91442000MAEY1M893E | 广东省- 中山市 - 中山 - 火炬开发区会展东路1号德仲广场2幢3层309室之三 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 68.00 |
中山市柏竣环保科技有限公司 | 91442000MA4WC11912 | 广东省- 中山市- 中山- 南头镇升平北路9号碧商花园5栋02卡之三 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 72.00 |
中山市怡景环保咨询有限公司 | 91442000MAE7UG1J89 | 广东省- 中山市- 中山- 火炬开发区中山港大道1号盛桃苑2楼39卡之17-18 | 0 | 0 | 36 | 32 | 0 | 0 | 重点监督检查 | 67.12 |
广东中科环境科技发展有限公司 | 91440101MA5AWYLP09 | 广东中科环境科技发展有限公司 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 守信名单 | 71.33 |
广东中正环科技术服务有限公司 | 91440101MA59B89F60 | 广东省-广州市-天河区-思成路1号3号中3号楼第四层之二4A01(仅限办公) | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 守信名单 | 75.00 |
广州国寰环保科技发展有限公司 | 91440101691529084H | 广东省-广州市-荔湾区-广州市荔湾区花地大道1号之一336号 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 守信名单 | 69.33 |
江门市创宏环保科技有限公司 | 91440705MA53QNUR5G | 广东省-江门市-新会区-会城今洲路18号南湖壹品花园10座1902 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 守信名单 | 70.00 |
广东承绿环保科技有限公司 | 91440605MA4X6KQ58T | 广东省-佛山市-南海区-桂城街道季华东路31号天安中心3座2009室 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 守信名单 | 64.00 |
广州市中扬环保工程有限公司 | 9144011333147047XM | 广东省-广州市-番禺区-市桥街云星珠坑村珠坑大道2号316室 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 守信名单 | 66.00 |
广东震宇节能环保技术有限公司 | 91440101MA5AYXY821 | 广东省-广州市-黄埔区-(中新广州知识城)峻文街9号1716房之一(实际办公地址:合景天俊A5栋1401) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 守信名单 | 68.00 |
元一生态环境(广东)有限公司 | 91440101MA9Y24233Y | 广东省-佛山市-南海区-桂城街道夏南路61号创越时代文化创意园4号楼1006-1007室 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 守信名单 | 65.00 |
广东智环创新环境科技有限公司 | 91440101MA59CHG40J | 广东省-广州市-越秀区-东风中路335号广东环保大厦4层 | 102 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 67.50 |
江西省地质局实验测试大队 | 12360000858266387A | 江西省-南昌市-青山湖区-洪都中大道101号260厂院内 | 50 | 26 | 12 | 12 | 0 | 0 | 正常公开 | 74.08 |
广东环星环保服务有限公司 | 91441900MAE4RHC73Y | 广东省-东莞市-东莞-南城街道元美西路2号财富广场1栋603室 | 10 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 正常公开 | 66.31 |
广州市共融环境工程有限公司 | 91440101MA5CLTEP4X | 广东省-广州市-黄埔区-星玥街1号2001房 | 13 | 3 | 10 | 6 | 0 | 5 | 正常公开 | 64.50 |
广东省众信环境科技有限公司 | 91440101MA5D0BXP28 | 广东省-广州市-海珠区-新港西路3号西楼1106房 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 正常公开 | 68.71 |
东莞市硕丰环保科技有限公司 | 91441900MAK2C9M137 | 广东省-东莞市-东莞-桥头镇桥光大道(桥头段)10号 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 正常公开 | 66.50 |
广州德源环保科技有限公司 | 91440101MA59JN4225 | 广东省-广州市-白云区-尖彭路371号有趣社区A栋117室 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 正常公开 | 60.75 |
广州怀信环境技术有限公司 | 91440101MA59GPLC1Y | 广东省-广州市-番禺区-市桥街盛泰路202号 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 81.00 |
佛山市煜安技术咨询有限公司 | 91440606MAE6WTCP2L | 广东省-佛山市-顺德区-均安镇均安社区智安北路14号B栋首层之六 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 正常公开 | 63.00 |
佛山鹏达信能源环保科技有限公司 | 91440604568238468A | 广东省-佛山市-南海区-桂城街道简平路1号天安南海数码城5栋508室A | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 正常公开 | 65.00 |
中节能铁汉环保集团有限公司 | 9144010419049264XA | 广东省-广州市-海珠区-暄悦东街81号301-312房 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 64.00 |
东莞市绿鉴环保科技有限公司 | 91441900MADXNRD53F | 广东省-东莞市-东莞-塘厦镇塘厦宏业北路148号521室 | 7 | 1 | 47 | 44 | 1 | 0 | 正常公开 | 67.09 |
广东深蓝环保工程有限公司 | 91440101MA9UK3AD8T | 广东省-广州市-番禺区-南村镇兴业大道北侧清华坊商业楼3号102铺 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 正常公开 | 66.50 |
广州成达生态环境技术有限公司 | 91440116MA59E66D1X | 广东省-广州市-黄埔区-锐丰三街4号1803房 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 正常公开 | 62.50 |
广州瑞华环保科技有限公司 | 91440101MA5ATBWR8Q | 广东省-广州市-番禺区-汇景大道392号101铺 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 正常公开 | 66.60 |
广州怡海环保科技有限公司 | 914401015983397963 | 广东省-广州市-黄埔区-科丰路33号20栋269房 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 58.75 |
佛山市祥创康环保科技有限公司 | 91440606MAD45P165T | 广东省-佛山市-顺德区-均安镇均安社区枫香路18号之一(住所申报) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 正常公开 | 70.00 |
广州逸仙环境保护科技有限公司 | 914401010827463238 | 广东省-广州市-海珠区-中大蒲园区628栋中大科技园A座自编号1005室 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 69.00 |
深圳市中科环境技术有限公司 | 91440300MA5F01MY0L | 广东省-深圳市-南山区-粤兴3道6号南京大学深圳产学研基地C栋202 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 68.00 |
佛山市环晟生态环境科技有限公司 | 91440605MA53ETTU44 | 广东省-佛山市-南海区-大沥镇水头社区蛇龙四股份经济合作社九龙北壹号12层1209号 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 66.00 |
广东华南环保技术有限公司 | 91440101MA5CJ6JR96 | 广东省-广州市-番禺区-广州市番禺区东环街东乐活街83号434 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 66.00 |
广州市成诺环境科技有限公司 | 91440111MAE3PFYD59 | 广东省- 广州市- 白云区- 鹤龙一路32号2栋302室B427号 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 8 | 正常公开 | 67.73 |
广东省智行环保工程设计院有限公司 | 91440300MA5FPD4239 | 广东省- 深圳市- 光明新区- 光明区马田街道禾湾社区松白路4545号B栋1406 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 正常公开 | 68.00 |
广东志蓝环保科技有限公司 | 91440606MA51BTPG60 | 广东省- 佛山市- 顺德区- 伦教羊额村委会翡翠路1号保发珠宝产业中心1幢803号之二 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 正常公开 | 63.00 |
广东瀚青环境科技有限公司 | 91440605MA540XTX42 | 广东省- 佛山市- 南海区- 桂城街道深海路17号瀚天科技城A区6号楼八楼805-1单元自编2号 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 正常公开 | 64.50 |
广州粤展技术咨询有限公司 | 91440101MA5D5UG84F | 广东省- 广州市- 黄埔区- 香雪大道中60号313房 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 63.00 |
广州市绿韵环保科技有限公司 | 91440103MADT9K1Y59 | 广东省- 广州市- 荔湾区- 锦佳一街2号2119房 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 70.00 |
深圳市楷辰环保咨询有限公司 | 91440300MAD2BH8Y8C | 广东省- 深圳市- 龙岗区- 横岗街道松柏社区龙岗大道(横岗段)5008号港信达横岗大厦501 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 正常公开 | 61.00 |
广东思烁环保科技有限公司 | 91440101MA9UTDLLXA | 广东省- 广州市- 白云区- 启德路28号510房 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 重点监督检查 | 68.00 |
深圳市夜星环境技术有限公司 | 91440300MADBNTL41D | 广东省- 深圳市- 福田区- 福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B座1015S | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 重点监督检查 | 63.00 |
广东臻乐环保科技有限公司 | 91441900MACKHRD575 | 广东省-东莞市-东莞-清溪镇清厦路23号102室 | 2 | 2 | 31 | 30 | 0 | 3 | 重点监督检查,注销 | 66.97 |
东莞市崇境环保科技有限公司 | 91441900MADWKR6Q3H | 广东省-东莞市-东莞-大朗镇大朗景泰路20号311室 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 限期整改名单 | 67.50 |
深圳市绪和生态环境有限公司 | 91440300MAE1NTB59G | 广东省- 深圳市- 龙华区- 观澜街道大富社区平安路60号康淮工业园1号厂房1036 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 15 | 限期整改名单 | 66.50 |
佛山市美鑫盈环保咨询有限公司 | 91440606MAE9AHNN64 | 广东省- 佛山市- 顺德区- 均安镇均安社区枫香路18号之三 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 限期整改名单 | 65.20 |
深圳市鹏邦环保科技有限公司 | 91440300MADREY0W67 | 广东省- 深圳市- 龙岗区- 布吉街道罗岗社区罗岗路口京南华庭商铺SPB310B2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 限期整改名单 | 67.00 |
佛山市崇境环境科技有限公司 | 91440604MADTMMU32B | 广东省- 佛山市- 禅城区- 南庄镇新源二路55号之一自编1栋三层306房之0129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 限期整改名单 | 65.00 |
东莞启霖环保有限公司 | 91441900MAE0DY3C3P | 广东省-东莞市-东莞-长安镇长安长青南路286号1307室、1308室 | 2 | 1 | 22 | 18 | 0 | 5 | 注销 | 69.00 |
惠州市崇境环保科技有限公司 | 91441381MADUTW4928 | 广东省- 惠州市- 惠阳区- 淡水东华大道和白云路交汇处诚杰国际商业中心A栋37层17号 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 注销 | 66.50 |
备注:1)上述环评文件统计周期为2025年1月1日至2025年12月31日,统计时间为2026年9月3日。 2)编制人员(含环评工程师)数量、环评工程师数量、当前记分周期内失信记分、当前状态等信息为2026年9月3日国家环境影响评价信用平台公开的信息。 | ||||||||||




