网站无障碍 长者助手
江河水质周报
您现在的位置:

2018年横栏六沙水站水质周报第37期

信息来源:中山市环境保护局发布日期:2018-09-17 分享:

广东中山横栏
2018年37期

日期 星期 水温
(℃)
pH 溶解氧
(mg/L)
电导率
(μS/cm)
浊度
(NTU)
高锰酸盐指数
(mg/L)
总有机碳
(mg/L)
氨氮
(mg/L)
总氮
(mg/L)
总磷
(mg/L)
09月10日 27.4 7.97 6.04 243.5 104 1.51   0.09    
09月11日 27.3 7.99 6.12 244.833 100 1   0.05    
09月12日 27.5 8.03 6.14 245.667 91 1.17   0.05    
09月13日 27.3 8.05 6.19 243 96 1.51   0.07    
09月14日 27.4 8.07 6.33 238 80 1.41   0.06    
09月15日 27.6 8.03 6.25 232 72 1.45   0.06    
09月16日 28.1 8.05 6.22 231 87 1.21   0.05    
本周均值汇总: 27.51 8.03 6.18 239.714 90.00 1.32 -- 0.06 -- --
本周水质类别: ~~ Ⅰ类 Ⅱ类 ~~ ~~ Ⅰ类 ~~ Ⅰ类 -- --