序号 | 市/镇 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 市级 | 中山市海蓝水资源开发有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:现场检查企业正常生产,污染治理设施运行正常,环境执法人员现场采集其废水排放口排放的水样,并送至第三方检测公司分析,11月27日第三方检测公司向中山市环境监察分局移送了废水检测报告,结果显示11月13日企业排放的废水中COD超标。现已立案查处。 | 立案处理, | 废水超标,已立案查处,案件正在办理中,后续会进行后督察。 |
2 | 市级 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
3 | 市级 | 福懋兴业(中山)有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-12-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 无 | 双随机检查企业正常生产,燃煤锅炉于11 月份拆除,现使用天然气为原料锅炉,现场未发现其它环境违法行为。 |
4 | 市级 | 中山市小榄镇耐奇制锁有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-10-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场监察企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
5 | 市级 | 品谱五金家居(中山)有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-10-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场监察企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
6 | 市级 | 中山市红棉电镀有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-11-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 第四季度市双随机监察,现场检查企业正在生产,废气治理设施正在运,危废未签注合同,暂存在危废储存场所,暂未发现环境违法行为。 | 第四季度市双随机监察,现场检查企业正在生产,废气治理设施正在运,危废未签注合同,暂存在危废储存场所,暂未发现环境违法行为。 |
7 | 市级 | 中山市天悦印花有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-12-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为,环境监察执法人员要求企业加强污染治理设施运行管理。 | |
8 | 市级 | 中山市三民金属处理有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-10-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场监察企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
9 | 市级 | 龙门纺织(中山)有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-10-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,一台4 吨/时燃生物质成型燃料锅炉已被三角镇环保分局查封,配套废气治理设施正在整改中,企业生产所用蒸汽由禾兴提供,生产过程中产生的生产废水经收集后排至中山市高平织染水处理有限公司处理。未发现环境违法行为。 | 现场检查企业正常生产,一台4 吨/时燃生物质成型燃料锅炉已被三角镇环保分局查封,配套废气治理设施正在整改中,企业生产所用蒸汽由禾兴提供,生产过程中产生的生产废水经收集后排至中山市高平织染水处理有限公司处理。未发现环境违法行为。 |
10 | 市级 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-12-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为 | 未发现环境违法行为 |
11 | 市级 | 中山市黄圃镇佳艺彩印包装厂 | 一般排污单位 | 2018-12-12 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为 | 现场检查企业正在生产,暂未发现环境违法行为。印刷机清洗废水转移中山市佳
顺环保服务有限公司。2018.11.13 向黄圃镇环保分局申请试运行排污证 |
12 | 市级 | 中山市民众众力热能有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,污染治理设施运行正常,环境监察执法人员在检查过程中委托第三方检测公司对企业废气排放口进行了采样监测,检测报告结果显示企业排放的废气监测值达标。 | |
13 | 市级 | 中山市伟豪(美嘉)家具有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该厂正常生产,未发现违法行为 | 现场检查该厂正常生产,未发现违法行为 |
14 | 市级 | 中山市同德电路板有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-03 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 无 | 双随机检查企业已停产,企业生产设备已拆除,厂房另作它用,现场未发现环境违法行为。 |
15 | 市级 | 奥美森智能装备股份有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-13 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。环境执法人员要求企业加强环保管理,落实各岗位环保职责。 | |
16 | 市级 | 中山市三乡镇昌顺鞋材厂 | 一般排污单位 | 2018-12-14 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 双随机现场检查企业停产关闭,厂房出租它用,现场未发现环境违法行为,现场由门岗保安严诗冲签名。 | 双随机现场检查企业停产关闭,厂房出租它用,现场未发现环境违法行为,现场由门岗保安严诗冲签名。 |
17 | 市级 | 中山市德曼表面热处理有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:现场检查企业正常生产,发现没有设置危险废物标识牌。 | 立案处理, | |
18 | 市级 | 中山台沛实业有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-11-14 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,污染治理设施运行正常,未发现环境违法行为。 | |
19 | 市级 | 中山市群发包装材料有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-10-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 双随机检查,现场检查企业正常生产,发泡机1 台,半自动成型机6 台,全自动成型机6 台,未发现环境违法行为 | 双随机检查,现场检查企业正常生产,发泡机1 台,半自动成型机6 台,全自动成型机6 台,未发现环境违法行为 |
20 | 市级 | 中山市金利达纱线漂染有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-10-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 第四季度双随机检查,现场检查企业正常生产,生产废水经收集后输送到中山市织染水处理有限公司处理,锅炉废气配套静电除尘器和麻石脱硫除尘塔处理后高空排放,暂未发现环境违法行为。 | 第四季度双随机检查,现场检查企业正常生产,生产废水经收集后输送到中山市织染水处理有限公司处理,锅炉废气配套静电除尘器和麻石脱硫除尘塔处理后高空排放,暂未发现环境违法行为。 |
21 | 市级 | 中山市港隆食品有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查未发现违法行为 | 现场检查未发现违法情况 |
22 | 市级 | 中山市东升镇添成新型墙体材料厂 | 一般排污单位 | 2018-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
23 | 市级 | 中山市三乡镇德华印花厂 | 特殊监管单位 | 2018-11-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 双随机现场检查企业正常生产,相关手续齐全,现场未发现环境违法行为 | 双随机现场检查企业正常生产,相关手续齐全,现场未发现环境违法行为 |
24 | 市级 | 中山市小榄镇瑞兆真空镀膜厂 | 一般排污单位 | 2018-08-17 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场监察企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
25 | 市级 | 中山市永良燃料有限公司长洲加油站 | 一般排污单位 | 2018-11-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该厂正常生产,未发现违法行为 | 现场检查该厂正常生产,未发现违法行为 |
26 | 市级 | 中山市恒昌电子有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-08 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查该厂已关停搬迁,未发现违法行为 | 现场检查该厂已关停搬迁,未发现违法行为。 |
27 | 市级 | 中山市东区亨宝塑料厂 | 一般排污单位 | 2018-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查未发现违法行为 | 现场检查未发现违法行为 |
28 | 市级 | 中山市东升镇励德五金制品厂 | 特殊监管单位 | 2018-11-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
29 | 市级 | 中山市三乡镇威尔特五金制品厂 | 特殊监管单位 | 2018-10-16 | 1、治污设施运行情况:不正常[检查期间抛丸工序粉尘治理设 施的布袋破损,粉尘直排外环境;水口打磨有粉尘产生,配套治理设施闲置],2、污染物排放情况:不正常[检查期间抛丸工序粉尘治理设 施的布袋破损,粉尘直排外环境;水口打磨有粉尘产生,配套治理设施闲置],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 存在违法行为:检查期间抛丸工序粉尘治理设施的布袋破损,粉尘直排外环境;水口打磨有粉尘产生,配套治理设施闲置 | 立案处理, | 双随机现场检查企业正常生产,有废水废气产生;检查期间抛丸工序粉尘治理设施的布袋破损,粉尘直排外环境;水口打磨有粉尘产生,配套治理设施闲置,对上述问题要求企业立即整改并进行立案调查。 |
30 | 市级 | 中山市日盟精密五金有限公司 | 一般排污单位 | 2018-10-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 第四季度双随机检查,现场检查企业正常生产,车间建有规范危废场所暂存危险废物,2018 未转移危废,未发现环境违法行为 | 第四季度双随机检查,现场检查企业正常生产,车间建有规范危废场所暂存危险废物,2018 未转移危废,未发现环境违法行为 |
31 | 市级 | 中山市富荣丝花有限公司 | 一般排污单位 | 2018-11-08 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 存在违法行为:现场检查企业未见生产,具保安人员反企业以申请关闭,现场未发现环境违法行
为 | 无 | 现场检查企业未见生产,具保安人员反企业以申请关闭,现场未发现环境违法行为。’ |
32 | 市级 | 中山市东升镇隆锦金属清洁剂厂 | 一般排污单位 | 2018-12-06 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业停产中,无负责人,未发现环境违法行为 | |
33 | 市级 | 中山市神湾港货运联营有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-03 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 未发现环境违法行为 | 双随机检查企业正常生产,现场无进口废险货物作业业务,未发现其它环境违法行为。 |
34 | 市级 | 中山百升针织服装厂 | 特殊监管单位 | 2018-12-24 | 1、治污设施运行情况:未检查,2、污染物排放情况:未检查,3、环评制度落实:未检查,4、“三同时”制度落实:未检查,5、排污许可证制度落实:未检查。 | 未发现违法行为 | 双随机现场检查企业2017 年12 月关闭,现场无生产,由厂区看管人员苟文芳签名确认。 | 双随机现场检查企业2017 年12 月关闭,现场无生产,由厂区看管人员苟文芳签名确认。 |
35 | 市级 | 中山龙大兴电镀有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-11-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 第四季度市双随机检查,现场检查企业正在生产,废气治理设施正常运行,废水集中收集后排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理,现场未发现违法行为。 | 第四季度市双随机检查,现场检查企业正在生产,废气治理设施正常运行,废水集中收集后排入中山市三角镇高平污水处理有限公司处理,现场未发现违法行为。 |
36 | 市级 | 中山市创艺金属表面处理有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-11-05 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 第四季度双随机检查,现场检查企业部分生产,废气治理设施正在运行;检查该司环保资料,该司已取得环评批复,文号为:中环建书【2013】66号,并已通过环保竣工验收,文号为中环验报告【2017】25号;该司产生的生产废水分类收集至收集池后排至中山市高平污水处理有限公司处理,危废储存在危废堆放场暂未转移,未发现环境违法行为 | 第四季度双随机检查,现场检查企业部分生产,废气治理设施正在运行;检查该司环保资料,该司已取得环评批复,文号为:中环建书【2013】66号,并已通过环保竣工验收,文号为中环验报告【2017】25号;该司产生的生产废水分类收集至收集池后排至中山市高平污水处理有限公司处理,危废储存在危废堆放场暂未转移,未发现环境违法行为 |
37 | 市级 | 中山盟伟五金铸造有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-12-12 | 1、治污设施运行情况:不正常[检查时发现酸洗工序废气收 集不完善,废气治理设施酸雾塔电动马达未启动,有机废气收集塔未见活性炭吸 附,存在涉嫌不正常运行污染物治理设施],2、污染物排放情况:不正常[检查时发现酸洗工序废气收 集不完善,废气治理设施酸雾塔电动马达未启动,有机废气收集塔未见活性炭吸 附,存在涉嫌不正常运行污染物治理设施],3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:不正常[检查时发现酸洗工序废气收 集不完善,废气治理设施酸雾塔电动马达未启动,有机废气收集塔未见活性炭吸 附,存在涉嫌不正常运行污染物治理设施]。 | 未发现违法行为 | 立案处理, | 双随机现场检查企业正常生产,治理设施正在运行,检查时发现酸洗工序废气收集不完善,废气治理设施酸雾塔电动马达未启动,有机废气收集塔未见活性炭吸附,存在涉嫌不正常运行污染物治理设施,要求企业立即进行整改并进行立案调查。 |
38 | 市级 | 中山市沙溪镇巨丰汽车修理厂 | 特殊监管单位 | 2018-11-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 双随机检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | 双随机检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 |
39 | 市级 | 中山福溢家具有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-10 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 双随机检查企业正常生产,对企业危废仓库进行核查,现场查阅相关资料,未发现环境违法行为。 | |
40 | 市级 | 中山市泰禾家饰制品有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-10-30 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
41 | 小榄镇 | 中山市宝绿环境技术发展有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业于2017 年停产,至今未生产。现场无人签名。 | |
42 | 小榄镇 | 中山市聚龙五金电镀有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-12-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
43 | 小榄镇 | 中山市小榄镇金朗金属表面处理有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-12-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
44 | 小榄镇 | 中山市文成电路板有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-11 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该企业废水排入新悦成污水处理厂,危险废物自建储存仓,环保手续齐全,有排
污证。现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
45 | 小榄镇 | 中山市龙山污水处理有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-12-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,环保手续齐全,污水站正常运行,在线监控设备正常运
行,未发现环境违法行为。 | |
46 | 小榄镇 | 品谱五金家居(中山)有限公司 | 特殊监管单位 | 2018-12-18 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 该公司废水经管道排入中山市龙山污水处理有限公司集中处理,废气配套治理设
施,正常运行中,危险废物转中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司处 置,环保手续齐全。现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
47 | 小榄镇 | 中山市小榄镇泓达汽车修理厂 | 一般排污单位 | 2018-11-27 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
48 | 小榄镇 | 中山市智虹电子材料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
49 | 小榄镇 | 中山市小榄镇锡丰五金压铸厂 | 一般排污单位 | 2018-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
50 | 小榄镇 | 中山市天天食品饮料有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
51 | 小榄镇 | 中山市金卓金属制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
52 | 小榄镇 | 中山市日威食品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
53 | 小榄镇 | 中山市雅科思电子设备有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
54 | 小榄镇 | 中山市龙的数位电子科技有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
55 | 小榄镇 | 本田制锁(广东)有限公司 | 重点排污单位 | 2018-12-28 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
56 | 小榄镇 | 中山百思特厨卫用品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
57 | 小榄镇 | 中山市小榄镇泓成五金工艺制品厂 | 一般排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
58 | 小榄镇 | 中山市森淼金属表面处理有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-20 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为。 | |
59 | 小榄镇 | 中山市远方五金制品有限公司 | 一般排污单位 | 2018-12-19 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,未发现环境违法行为 | |
60 | 小榄镇 | 中山市小榄镇俊邦印花厂 | 一般排污单位 | 2018-12-29 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现违法行为 | 现场检查企业正常生产,废水转移给中山市小榄镇宝联纺织染整处理有限公司转移处理,未发现环境违法行为。 | |
